

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1T05_102T01_9000005634_41243cztM0_level2.fits | modeM0/AS1T05_102T01_9000005634_41243cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 286,404,480 | 64,699,200 |
| Size | 273.1 MB | 61.7 MB |
| Events in quadrant A | 2,634,633 | 448,673 |
| Events in quadrant B | 2,707,626 | 425,324 |
| Events in quadrant C | 2,607,054 | 429,162 |
| Events in quadrant D | 2,368,648 | 398,508 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 10 | 0 |
| B | 0 | 10 | 0 |
| C | 0 | 10 | 0 |
| D | 0 | 11 | 0 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 10130 | 1 |
| B | 0 | 10249 | 1 |
| C | 0 | 9984 | 1 |
| D | 0 | 9331 | 1 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 74 | 0 |
| B | 0 | 74 | 0 |
| C | 0 | 74 | 0 |
| D | 0 | 74 | 0 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 3636 | 89 | 2.447745% |
| B | 3636 | 357 | 9.818482% |
| C | 3636 | 126 | 3.465347% |
| D | 3636 | 148 | 4.070407% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.