Locating noise-dominated data in quadrant 0
    : Time   totcounts   fraction
    : 422808306.0  2393  0.884
    : 422808307.0  2110  0.862
    : 422811440.0  4623  0.932
    : 422812156.0  2636  0.865
    : 422814575.0  2330  0.857
    : 422814576.0  2144  0.853
    Total number of 1 second bins: 7140
    Bins with >0 counts          : 5589
    Bins with >2000 counts       : 6
    6 of 6 high count rate bins were dominated by noise
    Noise dominated 0.08% of total time, 0.11% of detector on time (defined as non-zero counts)


Locating noise-dominated data in quadrant 1
    : Time   totcounts   fraction
    : 422808458.0  2345  0.851
    : 422808464.0  2207  0.911
    : 422808673.0  2857  0.942
    : 422808799.0  2788  0.878
    : 422808800.0  2032  0.882
    : 422808801.0  2019  0.885
    : 422808802.0  2734  0.874
    : 422808858.0  2666  0.885
    : 422808874.0  3686  0.901
    : 422808878.0  3657  0.897
    : 422808881.0  4187  0.928
    : 422808885.0  2563  0.859
    : 422808907.0  2448  0.922
    : 422808955.0  2125  0.825
    Total number of 1 second bins: 7140
    Bins with >0 counts          : 5589
    Bins with >2000 counts       : 14
    14 of 14 high count rate bins were dominated by noise
    Noise dominated 0.20% of total time, 0.25% of detector on time (defined as non-zero counts)


Locating noise-dominated data in quadrant 2
    : Time   totcounts   fraction
    : 422808305.0  2412  0.997
    : 422808306.0  2174  1.000
    : 422808307.0  2279  1.000
    : 422808309.0  4117  0.995
    : 422808310.0  2597  0.987
    : 422808311.0  2897  0.989
    : 422808312.0  2802  0.992
    : 422808313.0  2533  0.993
    : 422808314.0  2705  0.990
    : 422808315.0  2798  0.990
    : 422808316.0  2663  0.990
    : 422808317.0  2586  0.993
    : 422808318.0  2766  0.995
    : 422808319.0  2782  1.000
    : 422808320.0  2873  0.999
    : 422808321.0  2605  0.990
    : 422808322.0  2784  0.999
    : 422808323.0  2543  0.987
    : 422808324.0  2538  0.997
    : 422808325.0  2637  0.995
    : 422808326.0  2813  0.997
    : 422808327.0  2793  1.000
    : 422808328.0  2799  0.997
    : 422808329.0  2694  0.993
    : 422808330.0  2827  1.000
    : 422808331.0  2806  1.000
    : 422808332.0  2792  0.997
    : 422808333.0  2813  0.995
    : 422808334.0  2695  0.989
    : 422808335.0  2893  0.987
    : 422808336.0  2749  0.979
    : 422808337.0  2813  0.980
    : 422808338.0  2742  0.977
    : 422808339.0  2742  0.969
    : 422808340.0  2827  0.969
    : 422808341.0  2727  0.970
    : 422808342.0  2844  0.974
    : 422808343.0  2831  0.966
    : 422808344.0  2507  0.951
    : 422808345.0  2357  0.963
    : 422808346.0  3063  0.962
    : 422808347.0  2808  0.953
    : 422808348.0  2614  0.971
    : 422808349.0  2622  0.959
    : 422808350.0  2715  0.962
    : 422808351.0  3104  0.975
    : 422808352.0  2351  0.967
    : 422808353.0  2831  0.964
    : 422808354.0  2934  0.958
    : 422808355.0  2679  0.948
    : 422808356.0  2637  0.959
    : 422808357.0  2585  0.957
    : 422808358.0  2933  0.958
    : 422808359.0  2628  0.963
    : 422808360.0  2864  0.968
    : 422808361.0  2258  0.958
    : 422808362.0  2640  0.951
    : 422808363.0  2761  0.949
    : 422808364.0  2851  0.947
    : 422808365.0  2379  0.960
    : 422808366.0  3196  0.954
    : 422808367.0  3058  0.968
    : 422808368.0  2651  0.963
    : 422808369.0  2816  0.958
    : 422808370.0  2434  0.968
    : 422808371.0  2891  0.966
    : 422808372.0  2993  0.955
    : 422808373.0  2267  0.959
    : 422808374.0  2343  0.934
    : 422808375.0  2973  0.942
    : 422808376.0  2038  0.916
    : 422808377.0  2512  0.923
    : 422808378.0  2461  0.925
    : 422808379.0  3035  0.931
    : 422808380.0  2997  0.931
    : 422808381.0  2638  0.973
    : 422808382.0  2629  0.953
    : 422808383.0  2512  0.956
    : 422808384.0  2620  0.952
    : 422808385.0  2299  0.938
    : 422808386.0  2716  0.934
    : 422808387.0  2722  0.932
    : 422808388.0  2147  0.948
    : 422808389.0  2386  0.937
    : 422808390.0  3002  0.944
    : 422808391.0  2413  0.939
    : 422808392.0  2151  0.927
    : 422808393.0  2718  0.910
    : 422808394.0  2105  0.895
    : 422808395.0  2510  0.920
    : 422808397.0  2559  0.930
    : 422808398.0  2401  0.896
    : 422808399.0  2613  0.901
    : 422808400.0  2358  0.899
    : 422808401.0  2490  0.890
    : 422808402.0  2284  0.891
    : 422808403.0  2401  0.881
    : 422808404.0  2603  0.884
    : 422808405.0  2457  0.906
    : 422808406.0  2602  0.905
    : 422808407.0  2021  0.834
    : 422808409.0  2280  0.839
    : 422808410.0  2245  0.825
    : 422808411.0  2265  0.832
    : 422808412.0  2364  0.847
    : 422808413.0  2388  0.849
    : 422808414.0  2029  0.850
    : 422808417.0  2018  0.831
    : 422808535.0  2512  0.908
    : 422808537.0  2189  0.907
    : 422808588.0  2865  0.878
    : 422808592.0  4270  0.937
    : 422808594.0  2443  0.955
    : 422808610.0  3699  0.915
    : 422808611.0  3553  0.986
    : 422808627.0  2227  0.914
    : 422811069.0  2776  0.899
    : 422811146.0  5087  0.976
    : 422811157.0  2212  0.880
    : 422811159.0  2352  0.853
    : 422811164.0  4947  0.950
    : 422811175.0  2965  0.904
    : 422811177.0  3651  0.971
    : 422811178.0  2811  0.983
    : 422811182.0  4657  0.937
    : 422814574.0  2008  1.000
    : 422814576.0  2125  1.000
    : 422814577.0  2374  1.000
    : 422814578.0  2595  0.996
    : 422814579.0  2641  1.000
    : 422814580.0  2537  0.993
    : 422814581.0  2492  1.000
    : 422814582.0  2543  1.000
    : 422814583.0  2532  1.000
    : 422814584.0  2658  0.999
    : 422814585.0  2611  1.000
    : 422814586.0  2722  1.000
    : 422814587.0  2623  1.000
    : 422814588.0  2729  1.000
    : 422814589.0  2665  0.997
    : 422814590.0  2256  0.993
    : 422814591.0  2510  0.999
    : 422814592.0  2589  1.000
    : 422814593.0  2659  1.000
    : 422814594.0  2622  0.992
    : 422814595.0  2771  1.000
    : 422814596.0  2772  0.996
    : 422814597.0  2559  0.987
    : 422814598.0  2751  0.993
    : 422814599.0  2748  0.994
    : 422814600.0  2651  0.992
    : 422814601.0  2697  0.984
    : 422814602.0  2644  0.991
    : 422814603.0  2823  0.991
    : 422814604.0  2761  0.990
    : 422814605.0  2808  0.988
    : 422814606.0  2692  0.991
    : 422814607.0  2864  0.991
    : 422814609.0  4689  0.986
    : 422814610.0  2846  0.989
    : 422814611.0  2862  0.986
    : 422814612.0  2805  0.985
    : 422814613.0  2894  0.987
    : 422814614.0  2871  0.980
    : 422814615.0  2873  0.986
    : 422814616.0  2414  0.971
    : 422814617.0  2832  0.981
    : 422814618.0  2784  0.967
    : 422814619.0  2873  0.979
    : 422814620.0  2692  0.973
    : 422814621.0  2879  0.975
    : 422814622.0  2668  0.960
    : 422814623.0  2667  0.958
    : 422814624.0  2694  0.975
    : 422814625.0  2670  0.966
    : 422814626.0  2907  0.981
    : 422814627.0  2644  0.970
    : 422814628.0  2700  0.973
    : 422814629.0  2815  0.977
    : 422814630.0  2452  0.970
    : 422814631.0  2781  0.977
    : 422814632.0  2855  0.984
    : 422814633.0  2845  0.970
    : 422814634.0  2819  0.958
    : 422814635.0  2609  0.965
    : 422814636.0  2733  0.978
    : 422814637.0  2636  0.967
    : 422814638.0  2672  0.978
    : 422814639.0  2858  0.958
    : 422814640.0  2810  0.959
    : 422814641.0  2669  0.962
    : 422814642.0  2842  0.954
    : 422814643.0  2859  0.966
    : 422814644.0  2377  0.956
    : 422814645.0  2939  0.956
    : 422814646.0  2426  0.965
    : 422814647.0  2669  0.960
    : 422814648.0  2693  0.958
    : 422814649.0  2785  0.951
    : 422814650.0  2564  0.945
    : 422814651.0  2867  0.947
    : 422814652.0  2394  0.949
    : 422814653.0  2682  0.935
    : 422814654.0  2460  0.940
    : 422814655.0  2906  0.921
    : 422814656.0  2307  0.932
    : 422814657.0  2465  0.947
    : 422814658.0  2976  0.940
    : 422814659.0  2377  0.944
    : 422814660.0  2470  0.916
    : 422814661.0  2149  0.904
    : 422814662.0  2838  0.934
    : 422814663.0  2586  0.916
    : 422814664.0  2725  0.931
    : 422814665.0  2511  0.932
    : 422814666.0  2558  0.910
    : 422814667.0  2780  0.921
    : 422814668.0  2260  0.908
    : 422814669.0  2495  0.915
    : 422814670.0  3023  0.902
    : 422814672.0  2434  0.926
    : 422814673.0  2605  0.914
    : 422814674.0  2019  0.899
    : 422814675.0  2329  0.909
    : 422814676.0  2636  0.916
    : 422814677.0  2495  0.910
    : 422814678.0  2857  0.897
    : 422814679.0  2180  0.902
    : 422814680.0  2529  0.902
    : 422814681.0  2343  0.881
    : 422814682.0  2421  0.886
    : 422814683.0  2356  0.860
    : 422814684.0  2174  0.882
    : 422814685.0  2011  0.853
    : 422814686.0  2415  0.849
    : 422814688.0  2223  0.854
    : 422814690.0  2289  0.837
    : 422814691.0  2065  0.801
    : 422814694.0  2023  0.779
    Total number of 1 second bins: 7140
    Bins with >0 counts          : 5589
    Bins with >2000 counts       : 239
    239 of 239 high count rate bins were dominated by noise
    Noise dominated 3.35% of total time, 4.28% of detector on time (defined as non-zero counts)


Locating noise-dominated data in quadrant 3
    : Time   totcounts   fraction
    : 422808314.0  2954  0.888
    : 422808330.0  2202  0.868
    : 422808333.0  2962  0.888
    : 422808335.0  2450  0.865
    : 422808336.0  2141  0.829
    : 422808337.0  2394  0.904
    : 422808338.0  2108  0.908
    : 422808339.0  2857  0.899
    : 422808341.0  3371  0.943
    : 422808343.0  3543  0.966
    : 422808345.0  2757  0.964
    : 422808346.0  2740  0.956
    : 422808347.0  2663  0.953
    : 422808349.0  2344  0.907
    : 422808350.0  2119  0.922
    : 422808351.0  3049  0.891
    : 422808355.0  2606  0.901
    : 422808402.0  2157  0.884
    : 422808404.0  2564  0.870
    : 422808405.0  2551  0.909
    : 422808409.0  3125  0.883
    : 422808420.0  2710  0.898
    : 422808422.0  2743  0.928
    : 422808423.0  2130  0.924
    : 422808460.0  2179  0.819
    : 422808461.0  2155  0.873
    : 422810105.0  2348  0.877
    : 422810271.0  2475  0.914
    : 422810280.0  2005  0.845
    : 422810565.0  4157  0.932
    : 422810584.0  2437  0.891
    : 422810585.0  4081  0.930
    : 422810593.0  3560  0.919
    : 422810597.0  2283  0.913
    : 422810599.0  3809  0.910
    : 422810600.0  2112  0.976
    : 422810604.0  2552  0.890
    : 422810610.0  2361  0.921
    : 422810611.0  2391  0.874
    : 422810626.0  2151  0.861
    : 422811028.0  2105  0.840
    : 422811035.0  2719  0.866
    : 422811062.0  2900  0.894
    : 422811067.0  2101  0.851
    : 422811068.0  2322  0.884
    : 422811069.0  2109  0.849
    : 422811077.0  2441  0.869
    : 422811107.0  2292  0.851
    : 422811296.0  2188  0.828
    : 422811642.0  2267  0.903
    : 422811643.0  2527  0.901
    : 422811658.0  2070  0.836
    : 422811681.0  2278  0.873
    : 422811835.0  2749  0.877
    : 422811836.0  2628  0.929
    : 422811837.0  2835  0.937
    : 422811838.0  2318  0.943
    : 422811920.0  2239  0.849
    : 422812005.0  2567  0.866
    : 422812010.0  2167  0.869
    : 422812012.0  2057  0.859
    : 422812014.0  2100  0.833
    : 422812018.0  2238  0.807
    : 422812021.0  2152  0.828
    : 422812030.0  2112  0.847
    : 422814580.0  2086  0.833
    : 422814586.0  2783  0.872
    : 422814624.0  2926  0.891
    : 422814625.0  2145  0.886
    : 422814749.0  2227  0.823
    : 422814752.0  2085  0.842
    : 422814754.0  2450  0.845
    : 422814755.0  2280  0.869
    : 422815114.0  2739  0.878
    : 422815206.0  2574  0.866
    : 422815225.0  2117  0.908
    : 422815262.0  2683  0.913
    : 422815302.0  4567  0.952
    Total number of 1 second bins: 7140
    Bins with >0 counts          : 5589
    Bins with >2000 counts       : 78
    78 of 78 high count rate bins were dominated by noise
    Noise dominated 1.09% of total time, 1.40% of detector on time (defined as non-zero counts)