Locating noise-dominated data in quadrant 0
    : Time   totcounts   fraction
    : 397500961.0  2782  0.875
    : 397500972.0  3241  0.882
    : 397503188.0  2033  0.774
    : 397503189.0  2086  0.795
    Total number of 1 second bins: 7158
    Bins with >0 counts          : 5006
    Bins with >2000 counts       : 4
    4 of 4 high count rate bins were dominated by noise
    Noise dominated 0.06% of total time, 0.08% of detector on time (defined as non-zero counts)


Locating noise-dominated data in quadrant 1
    : Time   totcounts   fraction
    : 397496983.0  2620  0.873
    : 397497004.0  2607  0.847
    : 397497005.0  2231  0.889
    : 397497006.0  2331  0.906
    : 397497184.0  2444  0.838
    : 397497195.0  2486  0.825
    : 397497196.0  2036  0.836
    : 397497197.0  2539  0.861
    : 397497198.0  2323  0.882
    : 397497199.0  2314  0.877
    : 397498066.0  2379  0.842
    : 397498070.0  2576  0.855
    : 397498071.0  2057  0.824
    : 397498075.0  2501  0.863
    : 397498077.0  2654  0.845
    : 397498610.0  2362  0.857
    : 397498808.0  3027  0.891
    : 397498973.0  2448  0.873
    : 397498974.0  2360  0.984
    : 397498975.0  2189  0.979
    : 397498978.0  2097  0.926
    : 397498979.0  2565  0.924
    : 397498980.0  2550  0.916
    : 397500062.0  2265  0.879
    : 397500063.0  2406  0.958
    : 397500073.0  2256  0.814
    : 397500212.0  2091  0.804
    : 397500486.0  2056  0.806
    : 397500845.0  2436  0.809
    : 397503333.0  2126  0.833
    : 397503334.0  2176  0.917
    : 397503335.0  2124  0.894
    : 397503337.0  2238  0.879
    : 397503396.0  2450  0.881
    Total number of 1 second bins: 7158
    Bins with >0 counts          : 5006
    Bins with >2000 counts       : 34
    34 of 34 high count rate bins were dominated by noise
    Noise dominated 0.47% of total time, 0.68% of detector on time (defined as non-zero counts)


Locating noise-dominated data in quadrant 2
    : Time   totcounts   fraction
    : 397496917.0  2735  0.963
    : 397496919.0  2632  0.959
    : 397496920.0  2544  0.970
    : 397496921.0  2441  0.942
    : 397496922.0  2418  0.873
    : 397496923.0  2657  0.911
    : 397496924.0  2631  0.926
    : 397496925.0  2452  0.854
    : 397496926.0  2221  0.833
    : 397496930.0  2926  0.863
    : 397496933.0  2006  0.775
    : 397496944.0  2303  0.841
    : 397496946.0  2041  0.784
    : 397496947.0  2407  0.801
    : 397496956.0  2513  0.878
    : 397496957.0  2358  0.929
    : 397496963.0  2886  0.853
    : 397496970.0  2342  0.883
    : 397496971.0  2115  0.896
    : 397496986.0  2225  0.791
    : 397496989.0  2359  0.813
    : 397497006.0  2143  0.857
    : 397497014.0  2636  0.859
    : 397497098.0  2441  0.806
    : 397503186.0  2830  0.947
    : 397503187.0  2505  0.928
    : 397503188.0  2103  0.884
    : 397503189.0  2315  0.892
    : 397503190.0  2373  0.883
    : 397503194.0  2423  0.832
    : 397503195.0  2364  0.886
    : 397503196.0  2060  0.839
    : 397503197.0  2641  0.870
    : 397503198.0  2879  0.978
    : 397503201.0  2212  0.884
    : 397503205.0  2140  0.786
    : 397503208.0  2033  0.746
    : 397503209.0  2171  0.867
    : 397503212.0  2052  0.762
    : 397503216.0  2202  0.999
    : 397503219.0  2854  0.902
    : 397503220.0  2191  0.898
    : 397503228.0  2697  0.894
    : 397503229.0  2295  0.849
    : 397503230.0  2761  0.943
    : 397503231.0  2427  0.882
    : 397503235.0  3014  0.879
    : 397503239.0  2216  0.821
    : 397503240.0  2402  0.837
    : 397503242.0  3128  0.910
    : 397503243.0  2291  0.928
    : 397503244.0  2017  0.926
    : 397503245.0  2137  0.988
    : 397503248.0  2285  0.868
    : 397503250.0  3144  0.905
    : 397503251.0  2437  0.902
    : 397503257.0  2341  0.830
    : 397503264.0  2497  0.896
    : 397503265.0  2350  0.946
    : 397503278.0  2175  0.865
    Total number of 1 second bins: 7158
    Bins with >0 counts          : 5006
    Bins with >2000 counts       : 60
    60 of 60 high count rate bins were dominated by noise
    Noise dominated 0.84% of total time, 1.20% of detector on time (defined as non-zero counts)


Locating noise-dominated data in quadrant 3
    : Time   totcounts   fraction
    : 397496947.0  3316  0.910
    : 397497257.0  3178  0.902
    : 397497263.0  2005  0.757
    : 397497266.0  3225  0.966
    : 397497268.0  2119  0.849
    : 397497269.0  2017  0.824
    : 397497277.0  2267  0.807
    : 397497281.0  2333  0.817
    : 397497289.0  2031  0.777
    : 397497300.0  2528  0.813
    : 397497303.0  2329  0.860
    : 397497304.0  2414  0.918
    : 397497305.0  2571  0.933
    : 397497348.0  2809  0.844
    : 397497349.0  2584  0.862
    : 397497711.0  2211  0.817
    : 397497735.0  2100  0.825
    : 397497743.0  2695  0.826
    : 397497860.0  2365  0.839
    : 397498473.0  2375  0.862
    : 397498482.0  3072  0.897
    : 397498483.0  2512  0.923
    : 397498484.0  2002  0.873
    : 397498485.0  2491  0.922
    : 397498946.0  2120  0.863
    : 397498947.0  2228  0.846
    : 397498948.0  3258  0.938
    : 397498949.0  2825  0.956
    : 397498950.0  2414  0.924
    : 397498951.0  2181  0.906
    : 397498952.0  2675  0.929
    : 397498953.0  2360  0.931
    : 397498954.0  2663  0.937
    : 397498977.0  2598  0.856
    : 397498980.0  2461  0.859
    : 397498983.0  3522  0.952
    : 397498994.0  2291  0.834
    : 397498995.0  2614  0.873
    : 397499012.0  2020  0.827
    : 397499071.0  2670  0.880
    : 397499072.0  2390  0.900
    : 397499085.0  2772  0.902
    : 397499194.0  2619  0.887
    : 397499534.0  2384  0.836
    : 397499827.0  2299  0.856
    : 397499832.0  2212  0.841
    : 397500032.0  2155  0.851
    : 397500184.0  2861  0.900
    : 397500187.0  2875  0.897
    : 397500189.0  2091  0.829
    : 397500191.0  2702  0.855
    : 397500911.0  2008  0.821
    : 397503191.0  2463  0.884
    : 397503207.0  2623  0.840
    : 397503216.0  2215  0.794
    : 397503223.0  2031  0.793
    : 397503256.0  2389  0.819
    : 397503258.0  2018  0.807
    : 397503259.0  2007  0.813
    : 397503260.0  2232  0.814
    : 397503261.0  2521  0.829
    : 397503263.0  2236  0.822
    : 397503264.0  2784  0.893
    : 397503265.0  2307  0.881
    : 397503268.0  2446  0.826
    : 397503269.0  2286  0.820
    : 397503276.0  2376  0.814
    : 397503277.0  2413  0.884
    : 397503280.0  2822  0.858
    : 397503281.0  2073  0.911
    : 397503282.0  2065  0.882
    : 397503284.0  2176  0.818
    : 397503286.0  2897  0.913
    : 397503288.0  2152  0.809
    : 397503289.0  2503  0.907
    : 397503290.0  2368  0.926
    : 397503291.0  2213  0.920
    : 397503292.0  2185  0.882
    : 397503293.0  2666  0.923
    : 397503294.0  2473  0.894
    : 397503295.0  2561  0.932
    : 397503296.0  2384  0.876
    : 397503298.0  2014  0.771
    : 397503302.0  2167  0.815
    : 397503309.0  2022  0.806
    : 397503330.0  3031  0.858
    : 397503332.0  3273  0.903
    : 397503333.0  2611  0.878
    : 397503334.0  2592  0.920
    : 397503340.0  2178  0.808
    : 397503351.0  2309  0.796
    : 397503352.0  2191  0.855
    : 397503353.0  2121  0.841
    : 397503355.0  2316  0.832
    : 397503356.0  2068  0.828
    : 397503357.0  2066  0.840
    : 397503358.0  2254  0.834
    : 397503362.0  2096  0.802
    : 397503369.0  2176  0.823
    : 397503370.0  2557  0.836
    : 397503371.0  2072  0.801
    : 397503372.0  2306  0.796
    : 397503374.0  2455  0.861
    : 397503375.0  2096  0.857
    : 397503376.0  2267  0.836
    : 397503378.0  2193  0.845
    : 397503379.0  2075  0.838
    : 397503381.0  2409  0.829
    : 397503383.0  2226  0.825
    : 397503384.0  2183  0.826
    : 397503385.0  2313  0.837
    : 397503386.0  2162  0.826
    : 397503387.0  2096  0.786
    : 397503389.0  2188  0.816
    : 397503390.0  2273  0.826
    : 397503391.0  2547  0.858
    : 397503392.0  2181  0.857
    : 397503395.0  2229  0.826
    : 397503397.0  2151  0.797
    : 397503398.0  2161  0.819
    : 397503400.0  2377  0.832
    : 397503401.0  2013  0.810
    : 397503404.0  2290  0.834
    : 397503405.0  2066  0.815
    : 397503406.0  2250  0.820
    : 397503407.0  2065  0.804
    : 397503408.0  2132  0.780
    : 397503410.0  2030  0.826
    : 397503411.0  2310  0.833
    : 397503412.0  2279  0.854
    : 397503413.0  2120  0.794
    : 397503414.0  2379  0.823
    : 397503415.0  2287  0.812
    : 397503416.0  2054  0.827
    : 397503419.0  2014  0.804
    : 397503420.0  2229  0.795
    : 397503421.0  2688  0.872
    : 397503422.0  2042  0.861
    : 397503423.0  2360  0.842
    : 397503424.0  2335  0.842
    : 397503426.0  2085  0.828
    : 397503428.0  2011  0.850
    : 397503429.0  2525  0.868
    : 397503430.0  2619  0.864
    : 397503431.0  2451  0.879
    : 397503432.0  2162  0.854
    : 397503435.0  2590  0.855
    : 397503470.0  2082  0.827
    : 397503475.0  2133  0.819
    : 397503477.0  2097  0.798
    : 397503479.0  2836  0.874
    : 397503481.0  2067  0.788
    : 397503483.0  2060  0.823
    : 397503487.0  2029  0.793
    : 397503492.0  2063  0.798
    : 397503493.0  2432  0.870
    : 397503495.0  2253  0.812
    : 397503496.0  2042  0.831
    : 397503497.0  2170  0.802
    : 397503499.0  2076  0.811
    : 397503555.0  2101  0.782
    : 397503561.0  2006  0.784
    : 397503564.0  2016  0.790
    : 397503608.0  2048  0.783
    : 397503609.0  2047  0.803
    : 397503611.0  2423  0.849
    : 397503614.0  2006  0.801
    : 397503615.0  2063  0.830
    : 397503616.0  2185  0.827
    : 397503617.0  2004  0.777
    : 397503619.0  2012  0.835
    : 397503620.0  2086  0.785
    : 397503810.0  2191  0.812
    : 397503811.0  2241  0.872
    : 397503812.0  2123  0.799
    : 397503814.0  2253  0.837
    : 397503821.0  2805  0.856
    : 397503827.0  2045  0.797
    : 397503949.0  2322  0.846
    : 397503964.0  2126  0.838
    : 397503965.0  2583  0.911
    : 397503969.0  2838  0.852
    : 397503999.0  2184  0.804
    : 397504022.0  2715  0.881
    : 397504065.0  2474  0.875
    Total number of 1 second bins: 7159
    Bins with >0 counts          : 5007
    Bins with >2000 counts       : 185
    185 of 185 high count rate bins were dominated by noise
    Noise dominated 2.58% of total time, 3.69% of detector on time (defined as non-zero counts)