

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1G05_234T02_9000000474_03632cztM0_level2.evt | modeM0/AS1G05_234T02_9000000474_03632cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 2,978,916,480 | 488,269,440 |
| Size | 2.8 GB | 465.7 MB |
| Events in quadrant A | 19,730,404 | 3,033,561 |
| Events in quadrant B | 23,583,101 | 3,009,818 |
| Events in quadrant C | 24,120,882 | 2,951,599 |
| Events in quadrant D | 19,948,180 | 2,909,769 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 58 | 0 |
| B | 0 | 58 | 0 |
| C | 0 | 58 | 0 |
| D | 0 | 58 | 0 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 854 | 0 |
| B | 0 | 854 | 0 |
| C | 0 | 854 | 0 |
| D | 0 | 854 | 0 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 87988 | 9 |
| B | 0 | 97922 | 8 |
| C | 0 | 101188 | 8 |
| D | 0 | 90164 | 11 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 42007 | 510 | 1.214083% |
| B | 42007 | 605 | 1.440236% |
| C | 42007 | 1178 | 2.804295% |
| D | 42006 | 592 | 1.409322% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.