

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1G05_248T01_9000000486_03735cztM0_level2.evt | modeM0/AS1G05_248T01_9000000486_03735cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 700,320,960 | 78,013,440 |
| Size | 667.9 MB | 74.4 MB |
| Events in quadrant A | 3,592,468 | 532,120 |
| Events in quadrant B | 10,869,375 | 340,473 |
| Events in quadrant C | 3,064,684 | 523,186 |
| Events in quadrant D | 3,239,162 | 509,092 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 132 | 0 |
| B | 0 | 132 | 0 |
| C | 0 | 132 | 0 |
| D | 0 | 132 | 0 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 16 | 0 |
| B | 0 | 16 | 0 |
| C | 0 | 16 | 0 |
| D | 0 | 17 | 0 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 14807 | 3 |
| B | 0 | 36660 | 2 |
| C | 0 | 13553 | 2 |
| D | 0 | 14118 | 2 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 6543 | 224 | 3.423506% |
| B | 6543 | 3518 | 53.767385% |
| C | 6543 | 123 | 1.879872% |
| D | 6543 | 162 | 2.475928% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.