

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1G07_049T01_9000001352_09544cztM0_level2.evt | modeM0/AS1G07_049T01_9000001352_09544cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 302,823,360 | 86,264,640 |
| Size | 288.8 MB | 82.3 MB |
| Events in quadrant A | 2,893,781 | 745,409 |
| Events in quadrant B | 3,015,107 | 739,323 |
| Events in quadrant C | 2,714,295 | 744,755 |
| Events in quadrant D | 216,064 | 41,977 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 5 | 2 |
| B | 0 | 5 | 2 |
| C | 0 | 5 | 2 |
| D | 0 | 5 | 2 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 16288 | 3454 |
| B | 0 | 16741 | 3533 |
| C | 0 | 15802 | 3170 |
| D | 0 | 17512 | 16643 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 162 | 32 |
| B | 0 | 162 | 24 |
| C | 0 | 160 | 28 |
| D | 0 | 162 | 38 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 6171 | 50 | 0.810241% |
| B | 6165 | 108 | 1.751825% |
| C | 6254 | 32 | 0.511673% |
| D | 349 | 2 | 0.573066% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.