

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1A03_077T01_9000001372_09645cztM0_level2.evt | modeM0/AS1A03_077T01_9000001372_09645cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 79,352,640 | 13,345,920 |
| Size | 75.7 MB | 12.7 MB |
| Events in quadrant A | 636,018 | 95,159 |
| Events in quadrant B | 664,359 | 93,131 |
| Events in quadrant C | 622,968 | 93,147 |
| Events in quadrant D | 388,682 | 25,589 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 4 | 1 |
| B | 0 | 4 | 2 |
| C | 0 | 4 | 1 |
| D | 0 | 5 | 4 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 150 | 112 |
| B | 0 | 151 | 113 |
| C | 0 | 147 | 118 |
| D | 0 | 149 | 115 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 15437 | 12633 |
| B | 0 | 16085 | 13225 |
| C | 0 | 15340 | 12536 |
| D | 0 | 20752 | 19060 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 1379 | 2 | 0.145033% |
| B | 1396 | 7 | 0.501433% |
| C | 1383 | 4 | 0.289226% |
| D | 813 | 2 | 0.246002% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.