

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1A03_053T01_9000001410_09905cztM0_level2.evt | modeM0/AS1A03_053T01_9000001410_09905cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 360,406,080 | 51,292,800 |
| Size | 343.7 MB | 48.9 MB |
| Events in quadrant A | 2,900,231 | 360,638 |
| Events in quadrant B | 1,216,849 | 130,501 |
| Events in quadrant C | 2,679,010 | 364,257 |
| Events in quadrant D | 3,766,909 | 336,314 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 2 | 0 |
| B | 0 | 2 | 0 |
| C | 0 | 2 | 0 |
| D | 0 | 2 | 0 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 153 | 25 |
| B | 0 | 154 | 32 |
| C | 0 | 154 | 40 |
| D | 0 | 154 | 34 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 16402 | 3798 |
| B | 0 | 16242 | 10846 |
| C | 0 | 15686 | 3486 |
| D | 0 | 19227 | 4517 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 5933 | 142 | 2.393393% |
| B | 2638 | 4 | 0.151630% |
| C | 5952 | 89 | 1.495296% |
| D | 5830 | 136 | 2.332762% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.