

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1T01_191T01_9000001536_10650cztM0_level2.evt | modeM0/AS1T01_191T01_9000001536_10650cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 446,924,160 | 83,073,600 |
| Size | 426.2 MB | 79.2 MB |
| Events in quadrant A | 2,747,591 | 554,694 |
| Events in quadrant B | 4,390,274 | 518,276 |
| Events in quadrant C | 3,014,849 | 543,950 |
| Events in quadrant D | 3,012,375 | 516,910 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 112 | 0 |
| B | 0 | 112 | 0 |
| C | 0 | 112 | 0 |
| D | 0 | 112 | 0 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 12 | 0 |
| B | 0 | 12 | 0 |
| C | 0 | 12 | 0 |
| D | 0 | 12 | 0 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 11818 | 2 |
| B | 0 | 16654 | 1 |
| C | 0 | 12646 | 1 |
| D | 0 | 12776 | 1 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 5450 | 20 | 0.366972% |
| B | 5450 | 549 | 10.073394% |
| C | 5450 | 102 | 1.871560% |
| D | 5450 | 105 | 1.926606% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.
| Quadrant | # 1 sec bins | Bins with >0 counts | Bins with >2000 counts | High rate bins dominated by noise | Noise dominated (total time) | Noise dominated (detector-on time) | Marked lightcurve |
|---|