

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1A05_004T05_9000002488_16769cztM0_level2.evt | modeM0/AS1A05_004T05_9000002488_16769cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 1,184,875,200 | 102,775,680 |
| Size | 1.1 GB | 98.0 MB |
| Events in quadrant A | 7,773,301 | 546,919 |
| Events in quadrant B | 7,295,480 | 556,565 |
| Events in quadrant C | 10,767,852 | 530,245 |
| Events in quadrant D | 9,116,268 | 523,790 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 282 | 0 |
| B | 0 | 282 | 0 |
| C | 0 | 282 | 0 |
| D | 0 | 282 | 0 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 17 | 0 |
| B | 0 | 17 | 0 |
| C | 0 | 17 | 0 |
| D | 0 | 17 | 0 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 32430 | 4 |
| B | 0 | 30835 | 3 |
| C | 0 | 41401 | 3 |
| D | 0 | 36607 | 3 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 13809 | 464 | 3.360127% |
| B | 13809 | 140 | 1.013832% |
| C | 13809 | 577 | 4.178434% |
| D | 13809 | 529 | 3.830835% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.
| Quadrant | # 1 sec bins | Bins with >0 counts | Bins with >2000 counts | High rate bins dominated by noise | Noise dominated (total time) | Noise dominated (detector-on time) | Marked lightcurve |
|---|