

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1A10_053T36_9000004442_30755cztM0_level2.evt | modeM0/AS1A10_053T36_9000004442_30755cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 560,822,400 | 95,293,440 |
| Size | 534.8 MB | 90.9 MB |
| Events in quadrant A | 3,419,692 | 616,256 |
| Events in quadrant B | 5,416,552 | 617,237 |
| Events in quadrant C | 3,558,129 | 601,868 |
| Events in quadrant D | 4,143,855 | 590,811 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 132 | 0 |
| B | 0 | 132 | 0 |
| C | 0 | 132 | 0 |
| D | 0 | 132 | 0 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 14409 | 2 |
| B | 0 | 20665 | 2 |
| C | 0 | 14698 | 2 |
| D | 0 | 16793 | 2 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 16 | 0 |
| B | 0 | 17 | 0 |
| C | 0 | 17 | 0 |
| D | 0 | 17 | 0 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 6599 | 48 | 0.727383% |
| B | 6599 | 145 | 2.197303% |
| C | 6599 | 129 | 1.954842% |
| D | 6599 | 99 | 1.500227% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.