

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1A10_053T36_9000004442_30758cztM0_level2.evt | modeM0/AS1A10_053T36_9000004442_30758cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 80,009,280 | 16,467,840 |
| Size | 76.3 MB | 15.7 MB |
| Events in quadrant A | 475,462 | 126,717 |
| Events in quadrant B | 721,187 | 128,026 |
| Events in quadrant C | 532,085 | 63,457 |
| Events in quadrant D | 642,279 | 122,111 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 14 | 0 |
| B | 0 | 14 | 0 |
| C | 0 | 14 | 0 |
| D | 0 | 14 | 0 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 1916 | 1 |
| B | 0 | 2573 | 1 |
| C | 0 | 2134 | 1 |
| D | 0 | 2462 | 1 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 0 | 3 | 0 |
| B | 0 | 4 | 0 |
| C | 0 | 4 | 0 |
| D | 0 | 4 | 0 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 719 | 11 | 1.529903% |
| B | 719 | 68 | 9.457580% |
| C | 719 | 449 | 62.447844% |
| D | 719 | 22 | 3.059805% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.