

| Param | Original file | Final file |
|---|---|---|
| Filename | modeM0/AS1T04_057T01_9000004720_32640cztM0_level2.evt | modeM0/AS1T04_057T01_9000004720_32640cztM0_level2_quad_clean.evt |
| Size (bytes) | 130,728,960 | 23,227,200 |
| Size | 124.7 MB | 22.2 MB |
| Events in quadrant A | 0 | 0 |
| Events in quadrant B | 0 | 0 |
| Events in quadrant C | 0 | 0 |
| Events in quadrant D | 3,865,028 | 601,851 |
| Mode M9 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 1 | 0 | 0 |
| B | 1 | 0 | 0 |
| C | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 38 | 0 |
| Mode M0 | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 1 | 0 | 0 |
| B | 1 | 0 | 0 |
| C | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 15071 | 3 |
| Mode SS | |||
|---|---|---|---|
| Quadrant | BADHDUFLAG | Total packets | Discarded packets |
| A | 1 | 0 | 0 |
| B | 1 | 0 | 0 |
| C | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 112 | 0 |
| Quadrant | Total seconds | Saturated seconds | Saturation percentage |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | -nan% |
| B | 0 | 0 | -nan% |
| C | 0 | 0 | -nan% |
| D | 5412 | 167 | 3.085735% |
Noise dominated data is calculated using 1-second bins in cleaned event files. If a bin has >2000 counts, and if more than 50% of those come from <1% of pixels, then it is considered to be noise-dominated and hence unusable.